Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Pizza Hut Pan Mussarela | 1 fatia | 246 |
Pizza Hut Pan Pepperoni | 1 fatia | 270 |
Pizza Hut Pan Supersupreme | 1 fatia | 281 |
Pizza Hut Pan Supreme | 1 fatia | 294 |
Pizza Hut Thin'n Crispy Mussarela | 1 fatia | 199 |
Pizza Hut Thin'n Crispy Pepperoni | 1 fatia | 206 |
Pizza Hut Thin'n Crispy Supersupreme | 1 fatia | 231 |
Pizza Hut Thin'n Crispy Supreme | 1 fatia | 229 |
Dietas, centenas de receitas light, diversas dicas de dieta, emagrecimento saudável, dicas para malhar em casa e muito mais. Tudo Grátis!
Nenhum comentário:
Postar um comentário