TABELA DE GASTOS CALÓRICOS
| Atividades Esportivas, calorias consumidas em 1 hora de atividade | |
| Bicicleta ergométrica | 250 Calorias |
| Passear de bicicleta | 300 Calorias |
| Tênis demesa | 310 Calorias |
| Caminhada | 320 Calorias |
| Ciclismo | 490 Calorias |
| Esgrima | 500 Calorias |
| Tênis | 500 Calorias |
| Halterofilismo | 500 Calorias |
| Vôlei | 500 Calorias |
| Esqui | 510 Calorias |
| Corrida (8km/h) | 530 Calorias |
| Handebol | 530 Calorias |
| Balé | 550 Calorias |
| Basquetebol | 600 Calorias |
| Remo | 600 Calorias |
| Pólo aquático | 620 Calorias |
| Rúgbi | 630 Calorias |
| Natação (crowl/peito) | 660 Calorias |
| Squash | 720 Calorias |
| Ciclismo (corrida) | 730 Calorias |
| Circuit-training | 750 Calorias |
| Judô | 800 Calorias |
| Boxe | 800 Calorias |
| Corrida (12km/h) | 900 Calorias |
2 comentários:
Não esquecendo, claro, que a quantidade de calorias gastas dependem principalmente do metabolismo de cada um, mas são dados ótimos pra se tirar uma média.
e 1 hora de aula de capoeira, hein?!
rs... valeu!
Postar um comentário