| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Achocolatado Gold Aspartame | 1 c. sopa (4,5g) | 15 |
| Achocolatado Tal e Qual | 1 c. sopa (4,5g) | 14 |
| Aerado ao leite Lacta | Unidade (30g) | 167 |
| Aerado misto Lacta | Unidade (30g) | 167 |
| Alpino bombom chocolate c/ leite Nestlé | Unidade (30g) | 70 |
| Alpino chocolate branco Nestlé | Unidade (13g) | 73 |
| Amandita Carinho Lacta | Unidade (5,6g) | 30 |
| Amandita Lacta | Unidade (8g) | 43 |
| Amargo barra | Unidade (200g) | 1231 |
| Amaro Lacta | Unidade (200g) | 1074 |
| Ameixa Garoto | Unidade (13g) | 49 |
| Amores Garoto | Unidade (13g) | 43 |
| Ao leite c/ amêndoas e passas Talento Garoto | Unidade (100g) | 485 |
| Ao leite c/ amendoim Speed Garoto | Unidade (30g) | 137 |
| Ao leite c/ avelãs Nestlé | Unidade (180g) | 1028 |
| Ao leite c/ avelãs Talento Garoto | Unidade (100g) | 507 |
| Ao leite c/ castanha de caju Nestlé | Unidade (200g) | 1068 |
| Ao leite c/ castanha de caju e passas ao rum Nestlé | Unidade (180g) | 967 |
| Ao leite Lacta | Unidade (30g) | 162 |
| Ao leite Nestlé | Unidade (30g) | 163 |
| Ao leite Nestlé | Unidade (200g) | 1084 |
| Ao leite Travel c/ flocos de arroz Garoto | Unidade (24g) | 138 |
| Baton Garoto | Unidade (16g) | 66 |
| Bis Lacta | Unidade (7,5g) | 39 |
| Blond Garoto | Unidade (200g) | 988 |
| Bala de amendoim Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Bala de avelã Lacta | Unidade (21,5g) | 116 |
| Bala de coco Lacta | Unidade (21,5g) | 121 |
| Bala de leite Lacta | Unidade (21,5g) | 116 |
| Bolinha Lacta | Unidade (6g) | 32 |
| Bowling Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Branco c/ granola e passas Talento Garoto | Unidade (100g) | 538 |
| Branco Golf Garoto | Unidade (30g) | 171 |
| Brek Lacta | Unidade (30g) | 140 |
| Cacau em pó Garoto | 1 c. sopa (4,5 | 9 |
| Caribe Garoto | Unidade (13g) | 53 |
| Charge Nestlé | Unidade (17,5g) | 94 |
| Charge Nestlé | Unidade (40g) | 215 |
| Chocolate Glória (em pó) | 1 c. sopa (6g) | 13 |
| Chokito Nestlé | 1 c. sopa (15g) | 66 |
| Chokito Nestlé | 1 c. sopa (32g) | 141 |
| Chokrem Nestlé | 1 c. sopa (10g) | 55 |
| Class Garoto | 1 c. sopa (200g) | 954 |
| Classic meio amargo | 1 c. sopa (200g) | 1052 |
| Confeti Suchard | Unidade | 5 |
| Coconut Nestlé | 1 c. sopa (10g) | 71 |
| Crocan Garoto | Unidade (200g) | 954 |
| Crocante Garoto | Unidade (12g) | 59 |
| Crock Garoto | Unidade (6g) | 70 |
| Crunch Nestlé | Unidade (9g) | 48 |
| Crunch Nestlé | Unidade (24g) | 127 |
| Crunch Nestlé | Unidade (180g) | 954 |
| Diamante Negro Lacta | Unidade (30g) | 156 |
| Diplomata Nestlé | Unidade (11g) | 60 |
| Disney Lacta | Unidade (15g) | 67 |
| Ebony Garoto | Unidade (15g) | 90 |
| Farolito Lacta | Unidade (11g) | 60 |
| Feitiço Lacta | Unidade (21,5g) | 113 |
| Figuras ao leite Lacta | Unidade (12g) | 64 |
| Fricote Lacta | Unidade (30g) | 145 |
| Fricote Lacta | Unidade (15g) | 72 |
| Fruts Lacta | Unidade (200g) | 1013 |
| Galak Nestlé | Unidade (10g) | 56 |
| Galak Nestlé | Unidade (30g) | 168 |
| Galak Nestlé | Unidade (200g) | 1120 |
| Golf Garoto | Unidade (30g) | 171 |
| Golf Garoto | Unidade (200g) | 1144 |
| Granulado cacau Visconti | Pacote (90g) | 325 |
| Granulado cacau Visconti | Pacote (200g) | 722 |
| Granulado Folia Visconti | Pacote (90g) | 400 |
| Granulado Folia Visconti | Pacote (200g) | 888 |
| Grid Garoto | Unidade (13g) | 49 |
| It Coco Garoto | Unidade (13g) | 69 |
| Ivory Garoto | Unidade (15g) | 83 |
| Jazz Garoto | Unidade (13g) | 80 |
| Kit-Kat Nestlé | Unidade (21g) | 105 |
| Kit-Kat Nestlé | Unidade (48g) | 240 |
| Krot Lacta | Unidade (30g) | 160 |
| Laka | Unidade (30g) | 165 |
| Lanche Choc Lacta | Unidade (50g) | 248 |
| Lancy Lacta | Unidade (30g) | 160 |
| Lococo Nestlé | Unidade (14g) | 64 |
| Lord Lacta | Unidade (15g) | 66 |
| Lotus Lacta | Unidade (11g) | 61 |
| Meio amargo Garoto | Unidade (200g) | 1052 |
| Meio amargo Nestlé | Unidade | 526 |
| Milkybar Nestlé | Unidade (12,5g) | 58 |
| Milkybar Nestlé | Unidade (28g) | 130 |
| Mini-Chokito Nestlé | Unidade (15g) | 66 |
| Moc achocolatado em pó Mococa | 1 c. sopa (6g) | 23 |
| Moldado Lacta | Unidade (10g) | 53 |
| Moon Garoto | Unidade (13g) | 60 |
| M&M | Unidade | 8 |
| Nougat Garoto | Unidade (15g) | 80 |
| Opereta Garoto | Unidade (15g) | 78 |
| Ouro Branco Lacta | Unidade (21,5) | 114 |
| Ouro Preto Lacta | Unidade (11g) | 59 |
| Ovo de páscoa Alpino Nestlé | 100g | 543 |
| Ovo de páscoa chocolate c/ leite Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Chikito Nestlé | 100g | 532 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 14 | 685 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 16 | 1069 |
| Ovo de páscoa crocante Visconti | Nº 18 | 1532 |
| Ovo de páscoa Diet Visconti | Unidade | 710 |
| Ovo de páscoa Galak Nestlé | 100g | 542 |
| Ovo de páscoa Prestígio Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Sedução Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Turma da Mônica Nestlé | 100g | 541 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 11 | 479 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 13 | 700 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 15 | 1092 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 17 | 1569 |
| Ovo de páscoa Visconti | Nº 23 | 3340 |
| Ovomaltine | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Passas Garoto | Unidade (13g) | 60 |
| Pelé Lacta | Unidade (15g) | 73 |
| Prestígio Nestlé | Unidade (15g) | 65 |
| Prestígio Nestlé | Unidade (33g) | 143 |
| Quick chocolate alpino Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 23 |
| Quick morango Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Quick Nestlé | 1 c. sopa (6g) | 33 |
| Requebro Lacta | Unidade (11g) | 61 |
| Rex Garoto | Unidade (15g) | 84 |
| Rocky Nestlé | Uniade (7,5g) | 40 |
| Sedução Nestlé | Unidade (20g) | 110 |
| Sensação morango Nestlé | Unidade (10g) | 49 |
| Serenata Garoto | Unidade (20g) | 88 |
| Smarties Nestlé | Unidade (35g) | 164 |
| Smash Nestlé | Unidade (15g) | 64 |
| Smash Nestlé | Unidade (42g) | 179 |
| Sonho de Valsa Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Surpresa Nestlé | Unidade (30g) | 163 |
| Toddy | 1 c. sopa (6g) | 24 |
| Travel Garoto | Unidade (180g) | 832 |
| Trufas | Unidade (20g) | 89 |
| Turma da Mônica Nestlé | Unidade (20g) | 112 |
| Vitória Garoto | Unidade (13g) | 62 |
Links Úteis
Tabela de calorias: Chocolates
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário