| Produtos | Kcal. |
|---|---|
| Sushi de salmão | 65 |
| Sushi de atum | 45 |
| Sushi de atum gordo | 72 |
| Sushi de pargo | 43 |
| Sashimi de salmão | 211 (100g) |
| Sashimi de atum | 146 |
| Tainha | 173 |
| Namorado | 86,6 |
| Tekka maki (atum) | 25 |
| Tekka maki (pepino) | 17 |
| Kani maki (kani-kama) | 20 |
| Califórnia | 33 |
| Tempura maki | 45 |
| Filadélfia | 51 |
| Shitake | 25 (100g) |
| Missoshiru | 199 (100ml) |
| Shoyo | 134 (100ml) |
| Sakê | 133 (100ml) |
Links Úteis
Tabela de calorias: Comida Japonesa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário