| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Brie Luna | 1 fatia (30g) | 104 |
| Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
| Camembert Luna | Unidade (50g) | 173 |
| Camembert | Unidade (50g) | 136 |
| Camembert francês | Unidade (50g) | 147 |
| Cavalo italiano | 1 fatia (30g) | 89 |
| Cavalo nacional | 1 fatia (30g) | 93 |
| Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 108 |
| Cheddar Luna | 1 fatia (30g) | 114 |
| Chubat | 1 fatia (30g) | 99 |
| Cottage | 2 c. sopa (30g) | 30 |
| Cream Cheese Danubio | 1 c. sopa (20g) | 64 |
| Cream Cheese light Danubio | 1 c. sopa (20g) | 41 |
| Cream Cheese de calabresa Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Cream Cheese de cebola Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Cream Cheese ervas finas Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 54 |
| Cream Cheese Philadelphia | 1 c. sopa (20g) | 20 |
| Cream Cheese Philadelphia light | 1 c. sopa (20g) | 14 |
| Cream Cheese Philadelphia sabor cebola e cebolinha | 1 c. sopa (20g) | 22 |
| Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
| Ementhal suíço | 1 fatia (30g) | 119 |
| Fondue Luna | 1 porção (67g) | 276 |
| Fundido | 1 fatia (35g) | 124 |
| Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
| Gorgonzola francês | 1 porção (30g) | 112 |
| Gorgonzola italiano | 1 porção (30g) | 144 |
| Gorgonzola Luna | 1 porção (30g) | 107 |
| Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
| Holanda | 1 fatia (30g) | 103 |
| Limburguês suíço | 1 fatia (30g) | 97 |
| Liederkranz | 1 fatia (30g) | 90 |
| Luninho Luna | Unidade | 53 |
| Mio Nestlé | Unidade | 40 |
| Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
| Neufchatel nacional | 1 fatia (30g) | 94 |
| Neufchatel suíço | 1 fatia (30g) | 87 |
| Palmira | 1 fatia (30g) | 115 |
| Parmesão argentino | 1 fatia (30g) | 115 |
| Parmesão italiano | 1 fatia (30g) | 118 |
| Parmesão nacional | 1 fatia (30g) | 121 |
| Parmesão ralado | 1 c. sopa (15g) | 69 |
| Pasteurizado cheddar Luna | 1 c. sopa (20g) | 68 |
| Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 |
| Pecorino italiano | 1 fatia (35g) | 143 |
| Petit-Suisse | Unidade (25g) | 45 |
| Polenguinho | Unidade (20g) | 71 |
| Polenguinho sabor azeitona | Unidade (20g) | 71 |
| Polenguinho sabor presunto | Unidade (20g) | 71 |
| Port-du-salut | 1 fatia (30g) | 123 |
| Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
| Prato coboco Luna | 1 fatia (30g) | 102 |
| Prato lanche Luna | 1 fatia (30g) | 102 |
| Prato minilanche Luna | 1 fatia (15g) | 51 |
| Provolone | 1 fatia (15g) | 112 |
| Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 61 |
| Queijo-de-minas Frescal | 1 fatia (30g) | 61 |
| Queijo-de-minas Frescal Danúbio | 1 fatia (30g) | 70 |
| Queijo-de-minas Frescal Frescatino | 1 fatia (30g) | 57 |
| Queijo-de-minas Frescal light Danúbio | 1 fatia (30g) | 45 |
| Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
| Queijo-do-norte | 1 fatia (30g) | 115 |
| Queijo-do-reino Caravela Luna | 1 fatia (30g) | 114 |
| Queijo-do-reio nacional | 1 fatia (30g) | 155 |
| Queijo-do-reino suíço | 1 fatia (30g) | 115 |
| Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 50 |
| Ricota de leite semidesnatado | 1 fatia (30g) | 40 |
| Requeijão | 1 c. sopa (20g) | 60 |
| Requeijão cremoso Danone | 1 c. sopa (20g) | 58 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 36 |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 54 |
| Requeijão cremoso Poços de Caldas | 1 c. sopa (20g) | 58 |
| Requeijão Danubio light | 1 c. sopa (20g) | 27 |
| Roqueford | 1 porção (25g) | 100 |
| Roqueford francês | 1 porção (25g) | 97 |
| Tofu (queijo de soja) | 1 fatia (35g) | 40 |
Links Úteis
Tabela de calorias: Queijos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário