Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Acém assado | 4 fatias (100g) | 185 |
Acém frito | 4 filés (100g) | 220 |
Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 200 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
Almôndegas ao molho da Swift | 47g | 43 |
Almôndegas ao sugo Sadia | 25g | 58 |
Almôndegas bovinas Seara | Unidade (25g) | 51 |
Almôndegas caseiras de carne | Unidades (40g) | 54 |
Almôndegas de frango Sadia | Unidade (25g) | 58 |
Almôndegas de frango Seara | 25g | 50 |
Almôndegas de peru Sadia | Unidade (25g) | 46 |
Asa de frango assada | 2 unidades (100g) | 135 |
Asa de frango assada Sadia | 2 unidades (100g) | 185 |
Asa de frrango assada Seara | 2 unidades (100g) | 141 |
Asa de peru Sadia | Unidade (100g) | 140 |
Baby Beef Sadia | 100g | 94 |
Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10g) | 56 |
Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10g) | 54 |
Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10g) | 54 |
Bisteca de carneiro assada | ||
Unidade (100g) | 272 | |
Bisteca de porco | Unidade (150g) | 360 |
Bucho de boi | 1 xíc. chá (100g) | 99 |
Cabrito | 3 fatias (100g) | 357 |
Carne bovina Swift | pacote (330g) | 799 |
Carne de boi cozida | 1 pedaço (100g) | 235 |
Carne de boi gorda enlatada | 3 col. sopa (100g) | 271 |
Carne de boi magra assada | 2 fatias (100g) | 288 |
Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100g) | 135 |
Carne-de-sol | 4 pedaços (100g) | 213 |
Carneiro | 3 fatias (100g) | 122 |
Carne-seca | 1 porção (100g) | 296 |
Carpaccio | 1 prato (250g) | 407 |
Carré Sadia | 100g | 298 |
Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100g) | 356 |
Chuleta de cordeiro cozida | 3 fatias (100g) | 350 |
Chuleta de porco | 1 porção (100g) | 338 |
Chuleta de vitela crua | 1 porção (100g) | 151 |
Codorna Perdigão | Unidade (250g) | 772 |
Coelho | 2 pedaços (100g) | 175 |
Coelho ensopado | 2 pedaços (100g) | 205 |
Contrafilé Sadia | 1 filé (100g) | 186 |
Coração de boi | 1 colh. sopa (20g) | 36 |
Coração de carneiro | 1 colh. sopa (20g) | 37 |
Coração de cordeiro | 1 colh. sopa (20g) | 33 |
Coração de frnago | 1 colh. sopa (20g) | 36 |
Coração de frango Seara | 1 colh. sopa (20g) | 36 |
Coração de vitela | 1 colh. sopa (20g) | 31 |
Costela assada de boi | 2 unidades (100g) | 380 |
Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100g) | 358 |
Costela defumada Sadia | 2 unidades (100g) | 357 |
Costela de vitela | 2 unidades (100g) | 139 |
Costela ponta de agulha assada | Unidade (100g) | 185 |
Costela salgada de porco Sadia | Unidade (100g) | 320 |
Costeleta de carneiro | 2 unidades (100g) | 358 |
Costeleta de cordeiro | Unidade (100g) | 352 |
Costeleta de porco | Unidade (150g) | 390 |
Costeleta de porco na chapa | Unidade (150g) | 550 |
Coxa de frango | Unidade (100g) | 144 |
Coxa de frango assada c/ pele | Unidade (100g) | 110 |
Coxa de frango empanada Sadia | Unidade (100g) | 224 |
Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Sadia | Unidade (150g) | 271 |
Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Seara | Unidade (150g) | 268 |
Coxa de frango e sobrecoxa s/ pele Seara | Unidade (150g) | 256 |
Coxa de frango s/ pele Seara | Unidade (100g) | 164 |
Coxa de peru Sadia | Unidade (100g) | 134 |
Coxão duro assado | 4 fatias (100g) | 200 |
Coxão duro frito | 1 filé (100g) | 235 |
Coxão mole assado | 1 filé (100g) | 200 |
Coxão mole frito | 1 filé (100g) | 235 |
Dorso de frango c/ pele e gordura Seara | Unidade (100g) | 312 |
Espetinho de coxa de frango Seara | Unidade (100g) | 220 |
Espetinho temperado bovino Sadia | Unidade (100g) | 111 |
Faisão cozido | 2 fatias (50g) | 105 |
Faisão Perdigão | 2 fatias (50g) | 121 |
Fígado de boi frito | 1 filé (100g) | 210 |
Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25g) | 49 |
Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25g) | 55 |
Fígado de coelho | 1 c. sopa (25g) | 30 |
Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25g) | 31 |
Fígado de galinha | 1 c. sopa (25g) | 35 |
Fígado de ganso | 1 c. sopa (25g) | 33 |
Fígado de peru | 1 c. sopa (25g) | 35 |
Fígado de porco | 1 c. sopa (25g) | 66 |
Fígado de vitela | 1 c. sopa (25g) | 64 |
Filé de boi | 1 filé (100g) | 185 |
Filé de frango Sadia | 2 filés (100g) | 101 |
Filé de porco Sadia | 1 filé (00g) | 120 |
Filé mignon | 1 filé (100g) | 121 |
Filé mignon de vitela | 1 filé (100g) | 145 |
Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100g) | 185 |
Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100g) | 169 |
Frango à passarinho | 2 pedaços (100g) | 156 |
Frango cozido | 1 sobrecoxa 100g | 220 |
Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa 100g | 188 |
Frango defumado Sadia | 2 fatias (100g) | 157 |
Frango desossado c/ pele Sadia | 1 filé (100g) | 197 |
Frango grelhado | 1 filé (100g) | 146 |
Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100g) | 452 |
Hamburguer bovino Swift Bordon | Unidade (56g) | 11 |
Hamburguer caxeta Seara | Unidade (56g) | 139 |
Hamburguer calabresa Seara | Unidade (56g) | 149 |
Hamburguer de chester Perdigão | Unidade (56g) | 121 |
Hamburguer de frango à milanesa Da Granja | Unidade (75g) | 174 |
Hamburguer de frango Sadia | Unidade (90g) | 212 |
Hamburguer de frango Seara | Unidade (56g) | 131 |
Hamburguer de frango Swift Bordon | Unidade (96g) | 179 |
Hamburguer de peru Sadia | Unidade (90g) | 127 |
Hamburguer Max Burguer Sadia | Unidade (120g) | 206 |
Hamburguer Sadia | Unidade (56g) | 107 |
Jacaré | 1 filé (100g) | 108 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 |
Lagarto de boi cozido | 3 fatias (100g) | 117 |
Lagarto de boi Sadia | 1 fatia fina (7g) | 8 |
Lagarto de vitela assado | 4 fatias (100g) | 145 |
Lagarto de vitela cozido | 4 fatias (100g) | 145 |
Lagarto de vitela crua | 4 fatias (100g) | 115 |
Leitão | 1 pedaço (100g) | 380 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
Língua de porco defumada | Unidade (100g) | 388 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
Lombo cozido cubos Seara | 100g | 133 |
Lombo de boi assado | 1 fatia (100g) | 290 |
Lombo de carneiro assado | 1 fatia (100g) | 361 |
Lombo de cordeiro assado | 1 fatia (100g) | 336 |
Lombo de porco | 1 fatia (100g) | 362 |
Lombo de porco agridoce | 1 fatia (100g) | 454 |
Lombo de porco cozido e defumado | 1 fatia (100g) | 389 |
Lombo suíno Sadia | 1 fatia (100g) | 143 |
Lombo suíno salgado Sadia | 1 fatia (100g) | 182 |
Maminha Sadia | 1 fatia (100g) | 158 |
Marinado de coxa Barbecue Sadia | Unidade (100g) | 133 |
Marinado de coxa ervas finas Sadia | Unidade (100g) | 121 |
Marinado de coxa italiano Sadia | Unidade (100g) | 109 |
Marinado de peito Barbecue Sadia | Unidade (100g) | 129 |
Marinado de peito ervas finas Sadia | Unidade (100g) | 123 |
Marinado de peito italiano Sadia | Unidade (100g) | 121 |
Medalhão de lombo c/ bacon Seara | Embalagem (1kg) | 2100 |
Medalhão de peito de frango c/ bacon Seara | Embalagem (1kg) | 2410 |
Mini chicken Perdigão | 2 pedaços (100g) | 209 |
Mini tender Sadia | 4 fatias (100g) | 210 |
Miolo de alcatra Sadia | 1 filé (100g) | 133 |
Miolo de boi | 1 pires/chá 100g | 119 |
Miolo de coxão mole Sadia | 1 filé (100g) | 120 |
Miolo entrecote Sadia | 1 pires/chá 100g | 121 |
Miúdos de boi | 1 pires/chá 100g | 68 |
Miúdos de galinha | 1 pires/chá 100g | 160 |
Moela de galinha Sadia | 1 pires/chá 100g | 77 |
Moela de galinha Seara | 1 pires/chá 100g | 78 |
Moela de peru cozida | Unidade | 110 |
Músculo assado | 3 pedaços (100g) | 185 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
Paca | 1 pedaço (100g) | 124 |
Paleta de porco unidade | (100g) | 399 |
Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
Patinho de boi frito | 1 filé (100g) | 235 |
Patinho de vitela assado ou cozido | 3 fatias (100g) | 145 |
Pato c/ ervas | 4 fatias (100g) | 379 |
Pato assado c/ pele | 2 pedaços (100g) | 320 |
Pato assado s/ pele | 2 pedaços (100g) | 191 |
Pato selvagem | 2 fatias (100g) | 119 |
Pé de porco Sadia | Unidade (100g) | 232 |
Peito de boi c/ pouca gordura | 1 filé (100g) | 211 |
Peito de cordeiro | 1 filé (100g) | 306 |
Peito de frango assado | 1 filé (100g) | 109 |
Peito de frango assado s/ pele | 1 filé (100g) | 98 |
Peito de frango c/ pele Seara | 1 filé (100g) | 107 |
Peito de frango cozido | 1 filé (100g) | 109 |
Peito de frango empanado Sadia | 1 filé (100g) | 174 |
Peito de frango Sadia | 1 filé (100g) | 163 |
Peito de frango s/ pele Seara | 1 filé (100g) | 100 |
Peito de galinha frito | 1 filé (100g) | 135 |
Peito de peru Sadia | 1 filé (100g) | 106 |
Perdiz assada | 1 filé (100g) | 206 |
Perdiz Perdigão | 1 filé (100g) | 298 |
Perna ovelha | 2 fatias (100g) | 340 |
Pernil de porco assado | 2 fatias (200g) | 393 |
Pertences de feijoada Sadia | 3 pedaços (100g) | 233 |
Pertences de feijoada Seara | 3 pedaços (100g) | 291 |
Peru | 2 filés (100g) | 180 |
Peru assado c/ pele | 2 pedaços (100g) | 210 |
Peru assado s/ pele | 2 pedaços (100g) | 178 |
Peru inteiro temperado Sadia | 2 pedaços (100g) | 96 |
Pescoço de boi | 100g | 210 |
Pescoço de frango Sadia | 2 unidades (100g) | 185 |
Picanha | 1 filé (100g) | 156 |
Porco assado | 1 fatia (100g) | 393 |
Porco-do-mato (javali) | 2 pedaços (100g) | 147 |
Porco gordo salgado | 2 pedaços (100g) | 481 |
Preá | 2 pedaços (100g) | 116 |
Quarto dianteiro de boi | 1 filé (100g) | 185 |
Quarto dianteiro de vitela | 1 filé (100g) | 152 |
Quarto traseiro de boi | 1 filé (100g) | 201 |
Quarto traseiro de vitela | 1 filé (100g) | 157 |
Rã | Unidade (200g) | 128 |
Rabo de porco salgado Sadia | 3 unidaes (100g) | 426 |
Rim de boi | Unidade (100g) | 111 |
Rim de coelho | 1 xíc./chá (100g) | 120 |
Rim de cordeiro | 1 xíc./chá (100g) | 104 |
Rim de ovelha | 1 xíc./chá (100g) | 101 |
Rim de porco | 1 xíc./chá (100g) | 142 |
Rim de vitela | 1 xíc./chá (100g) | 126 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
Sambiquira de peru Sadia | 100g | 346 |
Sobrecoxa de frango c/ pele Seara | Unidade (100g) | 227 |
Sobrecoxa de frango Sadia | Unidade (100g) | 229 |
Sobrecoxa de frango s/ pele Seara | Unidade (100g) | 202 |
Steak de frango Sadia | Unidade (100g) | 224 |
T. Bone Steak | Unidade (100g) | 300 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
Tender Ball Sadia | 4 fatias (100g) | 123 |
Tender Bolinha Seara | 4 fatias (100g) | 92 |
Tender Reveillon Sadia | 4 fatias (100g) | 123 |
Tender semidesossado | Sadia | 155 |
Tender tenro mini Sadia | 4 fatias (100g) | 134 |
Vitela cozida | 1 porção (100g) | 230 |
Vitela magra assada | 1 porção (100g) | 231 |
Vitela s/ osso guisada | 1 porção (100g) | 56 |
Links Úteis
Tabela de calorias: Carnes bovina, de aves e suína
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Nossa....é o máximo esta tabela....tudo q eu precisava, aliás, dispensa comentários, é ótimo ....
Postar um comentário