| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Abóbora | 4 c. sopa (100g) | 16 |
| Abóbora cozida | 4 c. sopa (100g) | 40 |
| Abóbora-moranga | 4 c. sopa (100g) | 19 |
| Abobrinha verde | 1xíc. de chá (130g) | 20 |
| Abobrinha verde cozida | 1 xíc. de chá (180g) | 30 |
| Acelga cozida | 1 xíc. de chá (180g) | 30 |
| Agrião | 1 pires de chá (100g) | 13 |
| Agrião cozido | 1 xíc. de chá (180g) | 20 |
| Aipim cozido | 1 pires de chá (100g) | 119 |
| Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
| Aipo cozido | 1 xíc. de chá (150g) | 30 |
| Alcachofra cozida | unidade (120g) | 60 |
| ALface | 2 folhas (20g) | 4 |
| Alfafa | 1 xíc. de chá (50g) | 38 |
| Algas marinhas | 1 pires de chá (100g) | 96 |
| Alho-poró | 1 xíc. de chá (100g) | 30 |
| Almeirão | 1 pires de chá (50g) | 14 |
| Amendoim | 1 xíc. de chá (100g) | 576 |
| Amendoim cozido | 1 1/2 xíc. de chá (100g) | 235 |
| Arroz branco cozido | 1 c. de sopa (20g) | 26 |
| Arroz integral cozido | 1 c. de sopa (20g) | 22 |
| Arroz Integral Ráris cru | 1 c. de sopa (20g) | 68 |
| Arroz selvagem ou preto | 1 c. de sopa (20g) | 22 |
| Arroz Tio João | 1 c. de sopa (20g) | 34 |
| Arroz Uncle Ben's Integral | 1 c. de sopa (20g) | 68 |
| Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
| Aspargo em conserva | 2 talos (20g) | 4 |
| Azedinha cozida | 1 xíc. chá (130g) | 20 |
| Azeitona preta | unidade (3g) | 4 |
| Azeitona verde | unidade (4g) | 4 |
| Bardana | 1 pires de chá (100g) | 90 |
| Batata baroa | 1 pires de chá (100g) | 126 |
| Batata-doce assada | unidade (100g) | 143 |
| Batata-doce frita | unidade (100g) | 368 |
| Batata-doce roxa assada | unidade (100g) | 95 |
| Batata Inglesa | unidade (100g) | 86 |
| Batata inglesa frita | 1 pires de chá (100g) | 274 |
| Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
| Berinjela | unidade (250g) | 49 |
| Berinjela em conserva c/ azeite | 1 c. sopa (20g) | 46 |
| Beterraba | 1 pequena (100g) | 49 |
| Beterraba cozida | 1 pequena (100g) | 45 |
| Bredo/caruru cozido | 1/2 xíc. chá (65g) | 10 |
| Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
| Broto de abóbora | 1 pires de chá (60g) | 19 |
| Broto de bambu | 1 xíc. chá (70g) | 17 |
| Broto de chuchu | 1 xíc. chá (60g) | 33 |
| Broto de feijão | 1 xíc. chá (70g) | 44 |
| Broto de feijão refogado | 1 xíc. chá (120g) | 20 |
| Broto de trigo cru | 1 xíc. chá (110g) | 110 |
| Cambuquira | 1 pires de chá (100g) | 36 |
| Cará cozido | 2 unidades (100g) | 120 |
| Carne de soja | 1c. de sopa (20g) | 22 |
| Cebola | unidade (100g) | 32 |
| Cebola cozida | unidade (100g) | 41 |
| Cenoura | unidade (150g) | 75 |
| Cenoura cozida | unidade (100g) | 43 |
| Cenoura em coserva | 1 c. de sopa (20g) | 8 |
| Chicória | 1 pires de chá (100g) | 21 |
| Chuchu maduro | 1/2 unidade (100g) | 91 |
| Cogumelo em conserva | 1 c. sopa (20g) | 3 |
| Cogumelos cozidos | 1 xíc. chá (80g) | 20 |
| Cogumelo fresco médio | 1 c. sopa (20g) | 4 |
| Cogumelos Shiitake cozidos | unidade (50g) | 30 |
| Coração de Alcachofra | unidade (15g) | 3 |
| Couve-chinesa cozida | 1 xíc. chá (170g) | 20 |
| Couve-de-bruxelas | 1 pires de chá (100g) | 19 |
| Couve-flor cozida | 3 flores (100g) | 40 |
| Couve-manteiga | 1 pires de chá (100g) | 55 |
| Couve rábano cozida | 1 xíc. chá (85g) | 20 |
| Couve-tronchuda | 1 maço (100g) | 20 |
| Ervilha em conserva | 1 c. sopa (20g) | 19 |
| Ervilha em Lata Cica | 1 c. sopa (20g) | 22 |
| Ervilha seca | 1 c. sopa (20g) | 72 |
| Ervilha vagem verde | 1 pires chá (100g) | 39 |
| Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
| Espinafre | 1 pires de chá | 38 |
| Espinafre enlatado | 1 pires de chá (50g) | 10 |
| Fava cozida | 1 xíc chá (80g) | 100 |
| Feijão cozido e desidratado | 1 c. sopa (20g) | 78 |
| Feijão fradinho | 1 c. sopa (25g) | 82 |
| Feijão jalo | 1 c. sopa (25g) | 88 |
| Feijão mulatinho | 1 c. sopa (25g) | 88 |
| Feijão preto cozido | 1 c. sopa (25g) | 83 |
| Feijão rosinha | 1 c. sopa (20g) | 69 |
| Feijão roxinho | 1 c. sopa (20g) | 70 |
| Folhas de batata-doce cozidas | 1 xíc. chá (180g) | 90 |
| Folhas de beterraba cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 40 |
| Folhas de nabo cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 20 |
| Folhas de mostarda cozidas | 1 xíc. chá (140g) | 20 |
| Gengibre | 1 fatia (6g) | 2 |
| Grão-de-bico | 1 c. sopa (20g) | 69 |
| Grão-de-bico cozido | 1 c. sopa (15g) | 46 |
| Inhame | unidade (150g) | 170 |
| Inhame cozido | unidade (130g) | 190 |
| Jiló | 5 unidades (100g) | 38 |
| Lentilha cozida | 1 c. sopa (20g) | 39 |
| mandioca cozida | 1 pires de chá (100g) | 119 |
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
| Mandioquinha | Unidade (100g) | 125 |
| Milho de canjica | 1 c. sopa (15g) | 55 |
| Milho em lata Cica | 1 c. sopa (15g) | 17 |
| Milho em lata Swift | 1 c. sopa (15g) | 15 |
| Milho de pipoca Yoki | 1 xíc chá (150g) | 233 |
| Milho verde | 1 c. sopa (15g) | 49 |
| Milho verde cozido | unidade média | 320 |
| Mostarda chinesa (folha) | 1 pires de chá (50g) | 15 |
| Mostarda crespa (folha cozida) | 1 pires de chá (50g) | 14 |
| Nabo | 1 pires de chá (100g) | 35 |
| Nabo cozido | 1/2 xíc.chá (70g) | 10 |
| Nabo Daikon | 1/2 xíc. chá (50g) | 9 |
| Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
| Palmito em conserva | 1 pires de chá (100g) | 27 |
| Pepino cru c/ casca | unidade (150g) | 21 |
| Pepino cru s/ casca | unidade (150g) | 5 |
| Pepino em salmoura | 1/2 unidade (100g) | 12 |
| Pimentão verde | 2 unidades (100g) | 29 |
| Pimentão verde cozido | 2 unidades (100g) | 31 |
| Pinhão cozido | unidade | 10 |
| Quiabo | 1 pires de chá (100g) | 39 |
| Quiabo cozido | 10 unidades (100g) | 30 |
| Rabanete | 1 pires de chá (100g) | 16 |
| Raiz de lótus | 5 fatias (50g) | 30 |
| Repolho | 1 pires de chá (100g) | 25 |
| Repolho cozido | 1 xíc. chá (100g) | 20 |
| Seleta de legumes Cica | 1 c. sopa (20g) | 16 |
| Soja cozida | 1/2 xíc. chá (85g) | 160 |
| Tomate cozido | unidade (100g) | 18 |
| Tomate francês | unidade (100g) | 29 |
| Tomate maduro | unidade (100g) | 20 |
| Tomate morango | unidade (100g) | 61 |
| Tomate verde | unidade (100g) | 25 |
| Vagem comum | 1 pires de chá (100g) | 42 |
| Vagem cozida | 1 pires de chá (100g) | 40 |
Links Úteis
Tabela de calorias: Legumes, verduras e grãos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário