| Produtos | Quantidade | Kcal. | ||
|---|---|---|---|---|
| Baby Pullman | 1 fatia | 75 | ||
| Baguete | 1 fatia grossa | 70 | ||
| Baguete c/ gergelim | 1 fatia grossa | 82 | ||
| Bisnaguinha Bisnaguito Plus Vita | Unidade | 60 | ||
| Bisnaguinha Panco | Unidade | 45 | ||
| Bisnaguinhas Pullman | Unidade | 66 | ||
| Brioche | Unidade | 210 | ||
| Broa de milho | Unidade | 150 | ||
| Broinha de fubá | Unidade | 60 | ||
| Californiano Folkenburg | 1 fatia | 100 | ||
| Ciabata | 1 fatia | 150 | ||
| Croissant | Unidade (60g) | 120 | ||
| Panetone | 1 fatia (100g) | 283 | ||
| Panetone caseiro c/ glacê | 1 fatia (100g) | 324 | ||
| Panetone caseiro s/ glacê | 1 fatia (100g) | 293 | ||
| Pão branco macio tostado | 1 fatia (30g) | 57 | ||
| Pão de aipim | fatias (25g) | 74 | ||
| Pão de banha | 1 fatia | 150 | ||
| Pão de batata Frescarini | Unidade (50g) | 160 | ||
| Pão de batata-inglesa | 1 fatia | 58 | ||
| Pão de centeio Folkenburg | 1 fatia | 91 | ||
| Pão de centeio Panco | 1 fatia | 75 | ||
| Pão de centeio Plus Vita | 1 fatia | 80 | ||
| Pão de cevada | 1 fatia | 91 | ||
| Pão francês | Unidade (50g) | 135 | ||
| Pão de fôrma Panco | 1 fatia | 70 | ||
| Pão de fôrma Plus Vita Diet branco | 1 fatia | 57 | ||
| Pão de fôrma Plus Vita Diet integral | 1 fatia | 56 | ||
| Pão de fôrma Plus Vita Milko | 1 fatia | 83 | ||
| Pão de forma Plus Vita original | 1 fatia | 67 | ||
| Pão de fôrma tradicional Pullman | 1 fatia | 74 | ||
| Pão de fôrma Wickbold | 1 fatia | 52 | ||
| Pão de Glúten Falkengurg | 1 fatia | 58 | ||
| Pão de Grahan Plus Vita | 1 fatia | 70 | ||
| Pão de hambúrguer Plus Vita | Uniadade | 168 | ||
| Pão de hambúrguer Pullman | Unidade | 180 | ||
| Pão de hot-dog Plus Vita | Unidade (60g) | 168 | ||
| Pão de hot-dog Pullman | Unidade | 180 | ||
| Pão de leite Panco | 1 fatia (25g) | 70 | ||
| Pão de leite Pullman | 1 fatia | 75 | ||
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate | Unidade (20g) | 91 | ||
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate confeitado | Unidade (20g) | 110 | ||
| Pão de mel c/ creme de baunilha | Unidade (40g) | 260 | ||
| Pão de queijo Findus | Unidade (13g) | 34 | ||
| Pão de queijo Forno de Minas | Unidade (20g) | 68 | ||
| Pão de queijo grande | Unidade (95g) | 173 | ||
| Pão de queijo Otker | Unidade (42g) | 77 | ||
| Pão de queijo Yoki | Unidade (42g) | 107 | ||
| Pão Dia a Dia Pullman | 1 fatia | 75 | ||
| Pão Diet aveia Pullman | 1 fatia | 62 | ||
| Pão Diet avei Wickbold | 1 fatia | 66 | ||
| Pão Diet Bread Wickbold | 1 fatia | 58 | ||
| Pão Diet Trigo Pullman | 1 fatia | 68 | ||
| Pão Ding Dong Pullman | Unidade | 67 | ||
| Pão doce c/ frutas cristalizadas | Unidade (80g) | 220 | ||
| Pão integral Folkenburg | 1 fatia | 100 | ||
| Pão italiano | 1 fatia | 154 | ||
| Pão Light Glúten Folkenburg | 1 fatia | 80 | ||
| Pão Pullman Country | 1 fatia | 75 | ||
| Pão Sírio | Unidade | 83 | ||
| Pão Trigo & Aveia Plus Vita | 1 fatia | 77 | ||
| Pãozinho de ovos Panco | Unidade | 81 | ||
| Torrada Bit-Tost Bauducco | Unidade | 64 | ||
| Torrada Bi-Tost Calabresa | Unidade | 12 | ||
| Torrada Bi-Tost Pizza | Unidade | 13 | ||
| Torrada Bi-Tost Sol | Unidade | 34 | ||
| Torrada Calabresa/cebola tostada Bauducco | Unidade | 12 | ||
| Torrada Centeio Bauducco | Unidade | 34 | ||
| Torrada c/ fibras Bauducco | Unidade | 33 | ||
| Torrada c/ glúten Bauducco | Unidade | 35 | ||
| Torrada integral Bauducco | Unidade | 34 | ||
| Torrada levemente doce Bauducco | Unidade | 35 | ||
| Torrada Provolone/ cebolinha Bauducco | Unidade | 13 | ||
Links Úteis
Tabela de calorias: Pães
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário