| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| All-Bran | 1/2 xíc. chá (30g) | 70 |
| Amido de batata inglesa | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Aveia de preparo instantâneo | 1 c. sopa (15g) | 57 |
| Aveia em flocos | 1 c. sopa (15g) | 50 |
| Aveia Quaker em flocos | 1 c. sopa (15g) | 59 |
| Aveia Quaker flocos finos | 1 c. sopa (15g) | 59 |
| Baby Quaker | 1 c. sopa (15g) | 56 |
| Biogran | 1 c. sopa (20g) | 71 |
| Cereal Bran Mococa de trigo | Caixa (35g) | 82 |
| Cepelac Nestlé | 1 porção (50g) | 209 |
| Cevada perolada cozida | 1 xíc. chá (160g) | 190 |
| Chocriks Mococa de arroz sabor chocolate | Caixa (35g) | 134 |
| Chokies Mococa de trigo sabor chocolate | Caixa (35g) | 135 |
| Corn Flakes Bauducco | 1 prato (110g) | 150 |
| Corn Flakes Bauducco c/ açúcar | 1 prato (110g) | 234 |
| Corn Flakes Kellog's | 1 prato (100g) | 110 |
| Corn FlakesNutrifoods | 1 prato (100g) | 217 |
| Corn Flakes Nutrifoods c/ açúcar | 1 prato (100g) | 222 |
| Maisena Nutre | 1 c. sopa (15g) | 54 |
| Malte amarelo | 1 c. sopa (15g) | 55 |
| Malte em pó | 1 c. sopa (15g) | 56 |
| Malte tostado | 1 c. sopa (15g) | 52 |
| Malte verde | 1 c. sopa (15g) | 59 |
| Mega Mass | 1 c. sopa (20g) | 76 |
| Milharina | 1 c. sopa (15g) | 53 |
| Mingau de arroz Mococa | 1 c. sopa (15g) | 38 |
| Mingau de milho Mococa | 1 c. sopa (15g) | 38 |
| Mucilon arroz | 1 c. sopa (15g) | 57 |
| Mucilon milho | 1 c. sopa (15g) | 56 |
| Müsli Kellog's | 1 xíc. chá (100g) | 150 |
| Nestogeno | 1 c. sopa (15g) | 70 |
| Neston | 1 c. sopa (15g) | 57 |
| Neston Vitamina | 1 c. sopa (15g) | 58 |
| Novomilke | 1 c. sopa (15g) | 64 |
| Post Alphabits | 1 xíc. chá (32g) | 130 |
| Post banana Nut Crunch | 1 xíc. chá (59g) | 250 |
| Post Cocoa Pebbles | 1 xíc. chá (29g) | 120 |
| Post Crispy Critters | 1 xíc. chá (30g) | 120 |
| Post Fruity Pebbles | 1 xíc. chá (27g) | 110 |
| Post Honey Bunches of Oats | 1 xíc. chá (31g) | 130 |
| Post Honeycomb | 1 xíc. chá (29g) | 110 |
| Post Marshmallow Alphabits | 1 xíc. chá (29g) | 120 |
| Post Natural Raisin Bran | 1 xíc. chá (59g) | 190 |
| Post Toasties | 1 xíc. chá (28g) | 100 |
| Quaker Oat Bran | 1 c. sopa (15g) | 49 |
| Quaker Oatmeal aveia, chocolate e castanha de caju | 1 xíc. chá (100g) | 160 |
| Quaker Oatmeal canela e passas | 1 xíc. chá (100g) | 148 |
| Quaker Oatmeal caramelo e maçã | 1 xíc. chá (100g) | 144 |
| Quaker Oatmeal mel, aveia e castanha de caju | 1 xíc. chá (100g) | 166 |
| Riskies Mococa de arroz | Caixa (35g) | 137 |
| Sucrilhos Kellog's | 1 prato (100g) | 110 |
| Sustagen (baunilha, chocolate e morango) | 1 c. sopa (10g) | 39 |
| Supligen em pó | 1 c. sopa (15g) | 69 |
| Supligen longa vida | Unidade | 254 |
| Triguilho cozido | 1 xíc. chá (180g) | 150 |
Links Úteis
Tabela de calorias: Cereais, farinhas e complementos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário