| Produtos | Quantidade | Kcal. | |
|---|---|---|---|
| Canelone Alla Bolognesa Findus | Unidade (100g) | 133 | |
| Canelone di Ricota Findus | Unidade (100g) | 147 | |
| Capeleti de carne Cica | 1 xíc. chá (100g) | 278 | |
| Capeleti de carne Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 282 | |
| Capeleti de frango Cica | 1 xíc. chá (100g) | 279 | |
| Capeleti de frango Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 281 | |
| Capeleti de ricota c/ espinafre Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 288 | |
| Capeleti Swift Premium | 1 xíc. chá (100g) | 140 | |
| Espaguete c/ ervilha e queijo | 1 prato (200g) | 550 | |
| Espaguete c/ linguiça | 1 prato (200g) | 480 | |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 | |
| Espaguete Nissin instantâneo | 1 pacote (85g) | 422 | |
| Farfale c/ molho de nozes | 1 prato (160g) | 490 | |
| Lámen sabor bacon Nissin | Pacote | 399 | |
| Lâmen sabor caldo de carne Nissin | Pacote | 394 | |
| Lâmen sabor camarão Nissin | Pacote | 396 | |
| Lâmen sabor carne Nissin | Pacote | 39 | |
| Lâmen Turma da Mônica sabor carne Nissin | Pacote | 369 | |
| Lâmen Turma da Mônica sabor galinha Nissin | Pacote | 369 | |
| Lâmen Turma da Mônica sabor tomate Nissin | Pacote | 371 | |
| Lanchito massa semipronta p/ lanche | Unidade (80g) | 229 | |
| Lasagne Alla Bolognesa Findus | 1 porção (100g) | 125 | |
| Lasanha Frescarini | 1 porção (100g) | 299 | |
| Lasanha Sadia | 1 porção (100g) | 139 | |
| Macarrão à carbonara Arisco | 1 xíc. chá (100g) | 362 | |
| Macarrão à carbonara Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 402 | |
| Macarrão Adria italianíssimo ovos | 1 xíc. chá (100g) | 354 | |
| Macarrão Adria samola | 1 xíc. chá (100g) | 344 | |
| Macarrão à matriciana Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 387 | |
| Macarrão ao champignon e ervas finas Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 382 | |
| Macarrão ao queijo Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 398 | |
| Macarrão cabelo-de-anjo Adria | 1 xíc. chá (100g) | 358 | |
| Macarrão c/ molho de carne | 1 xíc. chá (1 00g) | 120 | |
| Macarrão c/ molho de tomate e queijo | 1 xíc. chá (100g) | 104 | |
| Macarrão cozido | 1 xíc. chá (100g) | 154 | |
| Macarrão De Cecco Fettuccine | 1 xíc. chá (100g) | 350 | |
| Macarrão integral cozido | 1 xíc. chá (100g) | 122 | |
| Macarrão oriental de carne c/ ovos Maggi | Pacote | 325 | |
| Macarrão oriental de carne s/ ovos Maggi | Pacote | 325 | |
| Macarrão oriental de galinha c/ ovos Maggi | Pacote | 323 | |
| Macarrão oriental de galinha s/ ovos Maggi | Pacote | 323 | |
| Macarrão oriental de queijo c/ ovos Maggi | Pacote | 329 | |
| Macarrão oriental de tomate c/ ovos Maggi | Pacote | 332 | |
| Macarrão oriental de tomate s/ ovos Maggi | Pacote | 325 | |
| Macarrão oriental espaguete c/ ovos Maggi | Pacote | 396 | |
| Macarrão Raineri | Pacote | 358 | |
| Macarronada | 1 prato | 389 | |
| Macarrinada instantânea bolonhesa Nissin | Pacote | 500 | |
| Macarronada instantânea calabresa Nissin | Pacote | 495 | |
| Macarronada instantânea carne Nissin | Pacote | 499 | |
| Macarronada Instantânea galinha Nissin | Pacote | 500 | |
| Massa c/ ovos cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 392 | |
| Massa c/ verduras e legumes cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 357 | |
| Massa c/ verduras e legumes longos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 357 | |
| Massa folheada semipronta Arosa | 100g | 305 | |
| Massa p/ lasanha Adria | 100g | 305 | |
| Massa p/ macarrão de ovos Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 363 | |
| Massa p/ pastel Frescarini | Unidade (15g) | 45 | |
| Massa Petybon c/ ovos cozida | 1 xíc. chá (100g) | 143 | |
| Massa Petybon tipo comum cozida | 1 xíc. chá (100g) | 140 | |
| Massa de pizza Frescarini | 100g | 277 | |
| Nhoque Gnocchelli Findus | 1 xíc. chá (100g) | 168 | |
| Nhoque Gnochi con Pollo Findus | 1 xíc. chá (100g) | 216 | |
| Nhoque s/ molho | 1 escumadeira | 142 | |
| Pasta Barilla s/ ovos | 100g | 362 | |
| Pene c/ berinjela | 1 prato (160g) | 538 | |
| Pene c/ cogumelos | 1 prato (160g) | 415 | |
| Pene c/ legumes | 1 prato (160g) | 462 | |
| Pene c/ pimentão e manjericão | 1 prato (160g) | 404 | |
| Pene c/ salmão | 1 prato (160g) | 430 | |
| Pene c/ tomate e mariscos | 1 prato (160g) | 435 | |
| Pizza de aliche | 1 fatia (140g) | 290 | |
| Pizza de atum | 1 fatia (140g) | 309 | |
| Pizza de atum c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140g) | 325 | |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 298 | |
| Pizza de calabresa c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140g) | 415 | |
| Pizza de catupiri | 1 fatia (140g) | 383 | |
| Pizza de champignon | 1 fatia (140g) | 369 | |
| Pizza de escarola | 1 fatia (140g) | 289 | |
| Pizza de frango c/ catupiri | 1 fatia (140g) | 367 | |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 331 | |
| Pizza de mussarela Findus (massa fina) | 100g | 265 | |
| Pizza de mussarela Findus (massa grossa) | 100g | 288 | |
| Pizza de queijo, champignon e pimentão | 1 prato 250g | 225 | |
| Talharim fresco Frescarini | 1 prato (160g) | 456 | |
| Talharim sabor bolonhesa Nissin | pacote | 521 | |
| Talharim sabor carne c/ tomate Nissin | Pacote | 522 | |
| Talharim sabor galinha caipira Nissin | pacote | 525 | |
| Tortelini de carne | 1 prato (250g) | 931 | |
Links Úteis
Tabela de calorias: Massas e pizzas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário